
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CLE - 210 | 0445 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLE - 209 | 8288 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLE - 208 | 2877 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLE - 207 | 5879 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLE - 206 | 9593 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLE - 205 | 2697 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLE - 204 | 4213 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CLE - 203 | 3068 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLE - 202 | 0645 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLE - 201 | 3824 |
